La advertencia de la OMS ante el creciente número de casos de covid-19
Hay más de 300.000 mil casos confirmados en todo el mundo de este coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la pandemia del nuevo coronavirus causante de covid-19 se está "acelerando", con más de 300.000 casos ya confirmados en todo el mundo.
Transcurrieron 67 días desde el primer informe de covid-19 para llegar a 100.000 casos, 11 días para los 200.000, y solo cuatro días para superar los 300.000.
- Qué capacidad tienen realmente los diferentes países de América Latina para hacer frente a la epidemia de coronavirus
- ¿Cómo diferenciar los síntomas de covid-19 de una gripe, un resfriado o una rinitis alérgica?
- Qué es la hidroxicloroquina, la medicina que alaba Trump y que expertos advierten que requiere más investigación sobre su uso para el coronavirus
Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que todavía es posible "cambiar la trayectoria", por lo que instó a los países a adoptar rigurosas pruebas y estrategias de seguimiento de contactos.
"Lo que más importa es lo que hacemos. No se puede ganar un partido de fútbol defendiendo. También hay que atacar", dijo en una conferencia de prensa.
Estuvo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para lanzar la campaña de "expulsión del coronavirus" en la que participan futbolistas.
Manos
Codos
Cara
Distancia
Sensaciones
Algunas de las personalidades más importantes del fútbol participan de esta campaña para eliminar al #COVID19.
Más info fifa.to/e/D9OH6lr154@WHO @teammessi @Alissonbecker @GaryLineker @CarliLloyd @setoo9
48 personas están hablando de esto
Final de la publicación de Twitter número de @fifacom_es
Tedros dijo que pedirle a la gente que se quede en casa y otras medidas de distanciamiento físico son una importante forma de frenar la propagación del virus, pero los describió como "medidas defensivas que no nos ayudarán a ganar".
"Para ganar, debemos atacar el virus con tácticas agresivas y específicas: probar cada caso sospechoso, aislar y cuidar cada caso confirmado, y perseguir y poner en cuarentena cada contacto cercano".
El director de la OMS también expresó alarma por los informes de todo el mundo sobre grandes cantidades de infecciones entre los trabajadores de la salud, lo que parece ser resultado de una escasez de equipos de protección personal adecuados.
"Los trabajadores sanitarios solo pueden hacer su trabajo de manera efectiva cuando tienen posibilidad de hacerlo de manera segura", advirtió.
"Incluso si hacemos todo lo demás correctamente, si no priorizamos la protección de los trabajadores de la salud, muchas personas morirán porque el trabajador sanitario que podría haberles salvado la vida está enfermo", señaló.
La OMS informó que ha estado trabajando con sus asociados para racionalizar el uso de equipos de protección, así como para abordar la escasez mundial del equipo sanitaria necesario.
Sin embargo, Tedros expuso que las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus "pueden tener consecuencias no deseadas", como acelerar la escasez de equipo y materiales necesarios para fabricarlos.
Por ello pidió "compromiso político y coordinación política a nivel mundial".
Esta semana, la OMS pediría a los líderes del G20 que trabajen juntos para impulsar la producción de equipos de protección, evitar prohibiciones a la exportación y garantizar la equidad de distribución.
Mapa del coronavirus: propagación global, 23 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
368.338 | 16.113 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.496 | 3.274 |
Italia | 63.928 | 6.077 |
EE.UU. | 41.451 | 496 |
España | 33.089 | 2.206 |
Alemania | 28.865 | 118 |
Irán | 23.049 | 1.812 |
Francia | 16.689 | 674 |
Corea del Sur | 8.961 | 111 |
Suiza | 8.547 | 118 |
Reino Unido | 6.650 | 335 |
Holanda | 4.749 | 213 |
Austria | 4.306 | 21 |
Bélgica | 3.743 | 88 |
Noruega | 2.547 | 10 |
Portugal | 2.060 | 23 |
Suecia | 2.046 | 25 |
Australia | 1.682 | 7 |
Brasil | 1.629 | 25 |
Canadá | 1.560 | 21 |
Malasia | 1.518 | 14 |
Dinamarca | 1.450 | 24 |
Israel | 1.238 | 1 |
República Checa | 1.236 | 1 |
Turquía | 1.236 | 30 |
Japón | 1.101 | 41 |
Ecuador | 981 | 18 |
Irlanda | 906 | 4 |
Luxemburgo | 875 | 8 |
Pakistán | 873 | 6 |
Chile | 746 | 2 |
Tailandia | 721 | 1 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 8 |
Finlandia | 700 | 1 |
Grecia | 695 | 17 |
Polonia | 692 | 8 |
Islandia | 588 | 1 |
Indonesia | 579 | 49 |
Rumania | 576 | 6 |
Arabia Saudita | 562 | |
Singapur | 509 | 2 |
Qatar | 501 | |
India | 467 | 9 |
Filipinas | 462 | 33 |
Eslovenia | 442 | 3 |
Rusia | 438 | 1 |
Sudáfrica | 402 | |
Perú | 363 | 5 |
Estonia | 352 | |
Bahréin | 339 | 2 |
Egipto | 327 | 14 |
México | 316 | 2 |
Croacia | 315 | 1 |
Panamá | 313 | 3 |
Colombia | 277 | 3 |
Líbano | 267 | 4 |
Argentina | 266 | 4 |
Irak | 266 | 23 |
Serbia | 249 | 2 |
República Dominicana | 245 | 3 |
Argelia | 230 | 17 |
Bulgaria | 201 | 3 |
Emiratos Árabes Unidos | 198 | 2 |
Taiwán | 195 | 2 |
Armenia | 194 | |
Kuwait | 189 | |
San Marino | 187 | 20 |
Eslovaquia | 186 | |
Letonia | 180 | |
Hungría | 167 | 7 |
Lituania | 160 | 1 |
Uruguay | 158 | |
Marruecos | 143 | 4 |
Macedonia del Norte | 136 | 2 |
Costa Rica | 134 | 2 |
Andorra | 133 | 1 |
Bosnia y Herzegovina | 130 | 1 |
Vietnam | 123 | |
Islas Feroe | 118 | |
Chipre | 116 | 1 |
Jordan | 112 | |
Moldavia | 109 | 1 |
Malta | 107 | |
Albania | 104 | 4 |
Nueva Zelanda | 102 | |
Burkina Faso | 99 | 4 |
Sri Lanka | 95 | |
Brunéi | 91 | |
Túnez | 89 | 3 |
Camboya | 87 | |
Bielorrusia | 81 | |
Venezuela | 77 | |
Ucrania | 73 | 3 |
Azerbaiyán | 72 | 1 |
Reunión | 71 | |
Senegal | 67 | |
Omán | 66 | |
Kazajistán | 62 | |
Georgia | 61 | |
Guadalupe | 58 | 1 |
Cisjordania | 57 | |
Camerún | 56 | |
Trinidad y Tobago | 51 | |
Uzbekistán | 46 | |
Liechtenstein | 46 | |
Martinica | 44 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Afganistán | 40 | 1 |
República Democrática del Congo | 36 | 1 |
Nigeria | 36 | 1 |
Bangladesh | 33 | 3 |
Puerto Rico | 31 | 2 |
Guam | 29 | 1 |
Mauricio | 28 | 2 |
Bolivia | 27 | |
Honduras | 27 | |
Costa de Marfil | 25 | |
Ghana | 24 | 1 |
Mónaco | 23 | |
Montenegro | 22 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 |
Mayotte | 21 | |
Guernsey | 20 | |
Guayana Francesa | 20 | |
Ruanda | 19 | |
Guyana | 19 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Guatemala | 19 | 1 |
Polinesia Francesa | 18 | |
Togo | 18 | |
Barbados | 17 | |
Kenia | 16 | |
Kirguistán | 16 | |
Isla de Jersey | 16 | |
Gibraltar | 15 | |
Isla de Man | 13 | |
Maldivas | 13 | |
Tanzania | 12 | |
Madagascar | 12 | |
Etiopía | 11 | |
Mongolia | 10 | |
Guinea Ecuatorial | 9 | |
Aruba | 9 | |
Nueva Caledonia | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Haití | 6 | |
Bermudas | 6 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 6 | |
Isla de San Martín | 5 | |
Surinam | 5 | |
Gabón | 5 | 1 |
Antillas Holandesas | 4 | 1 |
Groenlandia | 4 | |
Guinea | 4 | |
Bahamas | 4 | |
Esuatini | 4 | |
Zimbabue | 3 | 1 |
Congo | 3 | |
Cabo Verde | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Zambia | 3 | |
El Salvador | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Namibia | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Liberia | 3 | |
Fiyi | 3 | |
Nicaragua | 2 | |
Nepal | 2 | |
Gambia | 2 | 1 |
Sudan | 2 | 1 |
Franja de Gaza | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Antillas Holandesas | 2 | |
Bhután | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Níger | 2 | |
Benín | 2 | |
Angola | 2 | |
Siria | 1 | |
Chad | 1 | |
Dominica | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Mozambique | 1 | |
Belice | 1 | |
Timor Oriental | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Granada | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Somalia | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Uganda | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 23 de marzo de 2020 18:00 GMT.
- MAPA: Alcance global del coronavirus
- PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite
- TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus
- PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio