¿Por qué Ecuador tiene el mayor número de contagios y muertos per cápita de COVID-19 en América Latina?
La conexión con España se contaría entre los factores, señalan los expertos.
La pandemia del covid-19, que ya registra más de cientos de miles de contagios y decenas de miles de muertos alrededor del mundo, aterrizó en América Latina hace más de un mes.
Y uno de los países que ha visto con alarma crecer su número de contagiados y fallecidos de manera exponencial ha sido Ecuador.
Hasta el 28 de marzo, se habían registrado allí 1.627 contagios, mientras que 41 personas han muerto a causa del coronavirus, según el conteo que realiza la Universidad John Hopkins (Baltimore, EE.UU.).
Como medida estricta para frenar la curva, el gobierno anunció un toque de queda ampliado, que empezó a regir este miércoles.
En la región, Ecuador ocupa el segundo lugar en contagios y muertes después de Brasil. Aun cuando su población es doce veces menor que la del gigante sudamericano y su territorio, 30 veces más chico.
Además, fue el tercer país de Latinoamérica en reportar un caso positivo de covid-19, el pasado 29 de febrero, antes que otros países más grandes y poblados como Argentina o su vecino Colombia.
"Es una suma de varios factores, pero el principal es que en el Ecuador no hemos seguido con rigor estricto todas las medidas que se deben tomar para afrontar una emergencia de esta magnitud, ni las personas han hecho caso de las observaciones del gobierno", le dijo a BBC Mundo Esteban Ortiz, epidemiólogo ecuatoriano de la Universidad de las Américas.
Y a esto se suma el hecho de que, en medio de la crisis por la pandemia, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, renunció a su puesto el pasado viernes. En su reemplazo fue designado Juan Carlos Zevallos.
"No queremos negar lo que está pasando en Ecuador, es una situación grave. Pero hay que ser claro que fuimos de los primeros en el continente en tomar las medidas más estrictas para contener las infecciones del coronavirus en la región", aseguró Zevallos, en diálogo con BBC Mundo.
"Sin embargo, el comportamiento de las personas no ha sido el ideal y eso ha causado serios focos de infección", añadió el ministro.
Pero, ¿cuáles son las razones de fondo para que el caso ecuatoriano sea más llamativo que el de los otros países de la región ante el avance del coronavirus?.
La conexión con España se contaría entre los factores, señalan los expertos.
Paciente 0
Según el epidemiológo e investigador Esteban Ortiz, en Ecuador se registra un dato sociocultural que podría influir en sus números de contagios y muertes: la conexión con España, uno de los mayores focos de infección del virus en Europa.
"Los ecuatorianos somos la principal comunidad migrante en España. Y muchos de los familiares de esas personas (emigradas) ingresan constantemente al país, especialmente a principio de año", anotó Ortiz.
De acuerdo con la embajada de Ecuador en Madrid, actualmente hay 422.000 ecuatorianos que residen en suelo español, lo que los convierte en la mayor comunidad latinoamericana en ese país europeo.
De hecho, el primer caso reportado en Ecuador fue el de una mujer ecuatoriana que había regresado el 14 de febrero y quien tenía residencia fijada en la localidad de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. Esta "paciente cero", de 71 años, murió como consecuencia del virus.
Mapa del coronavirus: propagación global, 28 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
617.451 | 28.504 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 104.688 | 1.707 |
Italia | 86.498 | 9.134 |
China | 81.996 | 3.299 |
España | 72.248 | 5.690 |
Alemania | 53.340 | 399 |
Irán | 35.408 | 2.517 |
Francia | 32.964 | 1.995 |
Reino Unido | 17.089 | 1.019 |
Suiza | 13.259 | 241 |
Corea del Sur | 9.478 | 144 |
Bélgica | 9.134 | 353 |
Holanda | 8.603 | 546 |
Austria | 7.712 | 68 |
Turquía | 5.698 | 92 |
Canadá | 4.760 | 56 |
Portugal | 4.268 | 76 |
Noruega | 3.807 | 20 |
Australia | 3.635 | 14 |
Brasil | 3.477 | 93 |
Israel | 3.460 | 12 |
Suecia | 3.069 | 105 |
República Checa | 2.422 | 9 |
Malasia | 2.320 | 27 |
Irlanda | 2.121 | 22 |
Dinamarca | 2.046 | 52 |
Ecuador | 1.627 | 41 |
Chile | 1.610 | 5 |
Luxemburgo | 1.605 | 15 |
Japón | 1.525 | 52 |
Rumania | 1.452 | 29 |
Polonia | 1.436 | 16 |
Pakistán | 1.408 | 11 |
Rusia | 1.264 | 4 |
Tailandia | 1.245 | 6 |
Sudáfrica | 1.170 | 1 |
Finlandia | 1.165 | 7 |
Indonesia | 1.155 | 102 |
Arabia Saudita | 1.104 | 3 |
Filipinas | 1.075 | 68 |
Grecia | 966 | 28 |
India | 933 | 20 |
Islandia | 890 | 2 |
Panamá | 786 | 14 |
Singapur | 732 | 2 |
México | 717 | 12 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Argentina | 690 | 17 |
Eslovenia | 684 | 9 |
Estonia | 645 | 1 |
Croacia | 635 | 4 |
Perú | 635 | 11 |
República Dominicana | 581 | 20 |
Qatar | 562 | |
Colombia | 539 | 6 |
Egipto | 536 | 30 |
Serbia | 528 | 1 |
Irak | 506 | 42 |
Bahréin | 473 | 4 |
Nueva Zelanda | 451 | |
Líbano | 412 | 8 |
Argelia | 409 | 26 |
Emiratos Árabes Unidos | 405 | 2 |
Lituania | 382 | 5 |
Armenia | 372 | 1 |
Marruecos | 358 | 23 |
Hungría | 343 | 11 |
Bulgaria | 313 | 5 |
Ucrania | 311 | 8 |
Letonia | 305 | |
Taiwán | 283 | 2 |
Uruguay | 274 | |
Eslovaquia | 269 | |
Andorra | 267 | 3 |
Costa Rica | 263 | 2 |
Bosnia y Herzegovina | 257 | 4 |
Kuwait | 235 | |
Jordan | 235 | 1 |
Túnez | 227 | 7 |
San Marino | 223 | 21 |
Macedonia del Norte | 219 | 3 |
Kazajistán | 204 | 1 |
Moldavia | 199 | 2 |
Albania | 186 | 8 |
Burkina Faso | 180 | 9 |
Vietnam | 169 | |
Azerbaiyán | 165 | 3 |
Chipre | 162 | 5 |
Omán | 152 | |
Malta | 149 | |
Reunión | 145 | |
Islas Feroe | 144 | |
Ghana | 137 | 4 |
Senegal | 130 | |
Brunéi | 120 | 1 |
Venezuela | 113 | 2 |
Sri Lanka | 110 | |
Afganistán | 110 | 4 |
Uzbekistán | 104 | 2 |
Costa de Marfil | 101 | |
Camboya | 99 | |
Territorios Palestinos | 97 | 1 |
Honduras | 95 | 1 |
Mauricio | 94 | 2 |
Bielorrusia | 94 | |
Martinica | 93 | 1 |
Camerún | 91 | 2 |
Kosovo | 88 | 1 |
Georgia | 85 | |
Montenegro | 82 | 1 |
Nigeria | 81 | 1 |
Cuba | 80 | 2 |
Puerto Rico | 79 | 3 |
Bolivia | 74 | |
Guadalupe | 73 | 1 |
Trinidad y Tobago | 66 | 2 |
Kirguistán | 58 | |
República Democrática del Congo | 58 | 6 |
Liechtenstein | 56 | |
Paraguay | 56 | 3 |
Gibraltar | 55 | |
Ruanda | 54 | |
Isla de Jersey | 52 | 1 |
Guam | 51 | 1 |
Mayotte | 50 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Mónaco | 42 | |
Guernsey | 36 | |
Aruba | 33 | |
Isla de Man | 32 | |
Guatemala | 32 | 1 |
Kenia | 31 | 1 |
Polinesia Francesa | 30 | |
Jamaica | 30 | 1 |
Guayana Francesa | 28 | |
Barbados | 26 | |
Madagascar | 26 | |
Togo | 25 | 1 |
Uganda | 23 | |
Zambia | 22 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 19 | |
El Salvador | 19 | |
Bermudas | 17 | |
Etiopía | 16 | |
Maldivas | 16 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Tanzania | 13 | |
Mongolia | 12 | |
Yibuti | 12 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Isla de San Martín | 11 | |
Mali | 11 | |
Dominica | 11 | |
Níger | 10 | 1 |
Groenlandia | 10 | |
Bahamas | 10 | |
Esuatini | 9 | |
Antillas Holandesas | 8 | 1 |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Haití | 8 | |
Surinam | 8 | |
Myanmar | 8 | |
Namibia | 8 | |
Guinea | 8 | |
Gabón | 7 | 1 |
Zimbabue | 7 | 1 |
Mozambique | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Seychelles | 7 | |
Granada | 7 | |
Eritrea | 6 | |
Laos | 6 | |
Benín | 6 | |
Nepal | 5 | |
Fiyi | 5 | |
San Bartolomé | 5 | |
Siria | 5 | |
Mauritania | 5 | |
Guyana | 5 | 1 |
Montserrat | 5 | |
Sudán | 5 | 1 |
Cabo Verde | 5 | 1 |
Congo | 4 | |
Angola | 4 | |
Vaticano | 4 | |
Nicaragua | 4 | 1 |
República Centroafricana | 3 | |
Somalia | 3 | |
Bhután | 3 | |
Liberia | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | |
Chad | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Gambia | 3 | 1 |
Islas Turcas y Caicos | 2 | |
Belice | 2 | |
Anguila | 2 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | |
Islas Vírgenes Británicas | 2 | |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
Guinea-Bissau | 2 | |
Libia | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 28 de marzo de 2020 12:00 GMT.
"Ella llegó desde España y estuvo varios días en la casa de sus familiares, asistiendo a reuniones sociales, donde infectó a otras personas, incluida su hermana, que a las semanas también falleció por el coronavirus", señaló Ortiz.
"Y no hubo un buen control después de su arribo", agregó el especialista.
El gobierno aseguró que se estableció un cerco epidemiológico de casi 180 personas con las que la mujer contagiada había tenido contacto.
Sin embargo, otros casos similares en los que las personas que tenían la infección no cumplieron con las normas impuestas por el gobierno, habrían ayudado a propagar el virus.
Además, de que ya habría en el país casos asintomáticos antes de que se instalaran las medidas por parte del gobierno.
Dentro de esas medidas también están la de cerrar esa conexión con el extranjero y el gobierno ecuatoriano fue uno de los primeros en cancelar la llegada de vuelos internacionales, según un decreto del pasado 15 de marzo, y solo permitió la salida de algunas aeronaves que llevaban de regreso a varios extranjeros a sus países de origen.
“Es cierto que es un factor que ha incidido en el número de contagios -aunque no el único- especialmente en Guayaquil y Quito, donde están los aeropuertos internacionales y donde se han presentado la mayoría de los casos”, explicó Zevallos.
Getty Images
Los ecuatorianos somos la principal comunidad migrante en España. Y muchos de los familiares de esas personas ingresan constantemente al país, especialmente a principio de año"
A esto se suman otros datos que vinculan la curva de contagio ecuatoriana con España.
Por caso, de acuerdo al Ministerio de Salud, la región más afectada por el covid-19 es la provincia de Guayas (cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país), donde se anota casi el 77% de los casos.
Guayas es, a la vez, la región que más aporta al censo de migrantes ecuatorianos en España, un 22% de acuerdo a un reporte publicado por la embajada del Ecuador en 2017.
Comportamiento
Además, como le indicó a BBC Mundo Dome Cevallos, médica especializada en temas de salud pública de la Universidad Central del Ecuador, los casos se han concentrado en las dos principales poblaciones del país: Guayaquil y Quito.
- MAPA: Alcance global del coronavirus
- PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite
- TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus
- PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio