Covid-19: el preocupante papel de los pacientes asintomáticos
- Las personas deben incluir medidas de precaución para evitar la propagación del virus.

Las personas deben incluir medidas de precaución para evitar la propagación del virus.
Las medidas para combatir el coronavirus son cada vez más estrictas. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, enviaron un mensaje contundente a sus habitantes: "Todos deben comportarse como si ya hubieran estado expuestos al coronavirus".
Esa advertencia está respaldada por una nueva evidencia científica, que surge de analizar cómo se propagó el virus en China, el país donde surgió la pandemia y que hasta este miércoles registraba más de 3.200 muertes.
Esta nueva investigación muestra que dos de cada tres contagios del nuevo coronavirus han sido causados por personas a quienes no se les había diagnosticado el virus o no presentaron síntomas.
"La explosión de casos de covid-19 en China fue impulsada en gran parte por personas con síntomas leves, limitados o sin síntomas, que no fueron detectadas", dijo en un comunicado Jeffrey Shaman, profesor de ciencias de salud ambiental en la Universidad de Columbia y coautor de la investigación.
"Los casos no detectados pueden exponer a una porción mucho mayor de la población al virus", sostiene Shaman.
Eso quiere decir que las personas contagiadas que se sienten sanas o con síntomas muy leves están esparciendo el virus sin darse cuenta.

Transmisiones sigilosas
Los hallazgos de Shaman significan que el número real de contagiados alrededor del mundo es mucho mayor que el que muestran las cifras oficiales, porque mucha gente no es consciente que tiene el virus y lo transmite sin saberlo.
Shaman llama a este fenómeno "transmisiones sigilosas" y sostiene que representan un gran desafío para la contención de este brote".
La investigación muestra que en las primeras etapas de la epidemia en China, por cada caso confirmado había al menos seis personas infectadas pero sin diagnosticar.
"Si tenemos 3.500 casos confirmados en Estados Unidos, es posible que en realidad sean 35.000", dijo Shaman, citado por The New York Times el 16 de marzo.
A nivel global, si al 18 de marzo había más de 200.000 casos confirmados en más de 150 países, en realidad más de 1 millón de personas podrían estar infectadas, según dijo Shaman en una rueda de prensa citada por The Washington Post.

¿Qué se puede hacer?
La investigación también muestra que los esfuerzos del gobierno y la toma de conciencia por parte de los ciudadanos redujeron la tasa de contagio en China.
Después de que impusieran las restricciones de viaje y otras medidas de control, el virus comenzó a esparcirse más lentamente.
"La mayor conciencia sobre el brote, el mayor uso de medidas de protección personal y la restricción de viajes han ayudado a reducir la fuerza de la infección", dice Shaman.
El estudio advierte que para poder controlar la propagación se necesita "un aumento radical en la identificación y aislamiento de los infectados que aún no se han documentado".
Mientras tanto, los expertos en epidemiología recomiendan el "distanciamiento social", incluso entre personas que no tienen síntomas, como una práctica efectiva para evitar la propagación del virus.

El distanciamiento social incluye comportamientos como trabajar desde casa, salir solo a lugares necesarios como supermercados, evitar las multitudes y evitar el transporte público en horas punta.
La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomienda prácticas como:
- Lavarse las manos con jabón frecuentemente
- Mantener una distancia de al menos un metro con alguien que esté tosiendo o estornudando
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
- Cubrirse con el codo o un pañuelo cuando tosas o estornudes
- Buscar ayuda médica si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar
Mapa del coronavirus: propagación global, 19 de marzo de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
219.199 | 8.939 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.155 | 3.249 |
Italia | 35.713 | 2.978 |
Irán | 17.361 | 1.135 |
España | 14.769 | 638 |
Alemania | 12.327 | 28 |
EE.UU. | 9.403 | 150 |
Francia | 9.045 | 243 |
Corea del Sur | 8.565 | 91 |
Suiza | 3.067 | 33 |
Reino Unido | 2.628 | 103 |
Holanda | 2.051 | 58 |
Austria | 1.843 | 5 |
Noruega | 1.601 | 6 |
Bélgica | 1.486 | 14 |
Suecia | 1.301 | 10 |
Dinamarca | 1.059 | 4 |
Japón | 889 | 29 |
Malasia | 790 | 2 |
Canadá | 727 | 9 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 7 |
Portugal | 642 | 2 |
Australia | 568 | 6 |
Brasil | 529 | 4 |
Israel | 529 | |
República Checa | 522 | |
Qatar | 452 | |
Grecia | 418 | 5 |
Irlanda | 366 | 2 |
Finlandia | 359 | |
Singapur | 313 | |
Pakistán | 307 | 2 |
Polonia | 287 | 5 |
Eslovenia | 286 | 1 |
Rumania | 260 | |
Estonia | 258 | |
Bahréin | 256 | 1 |
Islandia | 250 | 1 |
Arabia Saudita | 238 | |
Chile | 238 | |
Indonesia | 227 | 19 |
Tailandia | 212 | 1 |
Egipto | 210 | 6 |
Luxemburgo | 203 | 2 |
Filipinas | 202 | 19 |
Turquía | 191 | 2 |
India | 169 | 3 |
Ecuador | 168 | 3 |
Irak | 164 | 12 |
Rusia | 147 | |
Perú | 145 | |
Kuwait | 142 | |
Líbano | 133 | 4 |
San Marino | 119 | 11 |
Sudáfrica | 116 | |
Emiratos Árabes Unidos | 113 | |
Armenia | 110 | |
Panamá | 109 | 1 |
Taiwán | 108 | 1 |
Eslovaquia | 105 | 1 |
Argentina | 97 | 2 |
México | 93 | |
Colombia | 93 | |
Bulgaria | 92 | 2 |
Croacia | 89 | |
Serbia | 89 | |
Uruguay | 79 | |
Vietnam | 75 | |
Argelia | 74 | 7 |
Letonia | 71 | |
Costa Rica | 69 | 1 |
Brunéi | 68 | |
Albania | 59 | 2 |
Chipre | 58 | |
Islas Feroe | 58 | |
Hungría | 58 | 1 |
Jordan | 56 | |
Marruecos | 54 | 2 |
Andorra | 53 | |
Bielorrusia | 51 | |
Sri Lanka | 51 | |
Malta | 48 | |
Cisjordania | 44 | |
Macedonia del Norte | 42 | |
Omán | 39 | |
Georgia | 38 | |
Bosnia y Herzegovina | 38 | |
Venezuela | 36 | |
Moldavia | 36 | 1 |
Kazajistán | 35 | |
Camboya | 35 | |
Azerbaiyán | 34 | 1 |
República Dominicana | 34 | 2 |
Guadalupe | 33 | |
Lituania | 33 | |
Senegal | 31 | |
Túnez | 29 | |
Liechtenstein | 28 | |
Nueva Zelanda | 28 | |
Martinica | 23 | 1 |
Afganistán | 22 | |
Burkina Faso | 20 | 1 |
Ucrania | 16 | 2 |
Uzbekistán | 15 | |
Jamaica | 15 | 1 |
Bangladesh | 14 | 1 |
Reunión | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Camerún | 13 | |
Bolivia | 12 | |
Paraguay | 11 | |
Guayana Francesa | 11 | |
Cuba | 10 | 1 |
Honduras | 9 | |
Costa de Marfil | 9 | |
Gibraltar | 8 | |
Nigeria | 8 | |
Ruanda | 8 | |
Ghana | 7 | |
Trinidad y Tobago | 7 | |
Guyana | 7 | 1 |
Mónaco | 7 | |
Kenia | 7 | |
Isla de Jersey | 6 | |
Guatemala | 6 | 1 |
Seychelles | 6 | |
Mongolia | 6 | |
Etiopía | 6 | |
Guam | 5 | |
Puerto Rico | 5 | |
República Democrática del Congo | 4 | |
Isla de San Martín | 4 | |
Guinea Ecuatorial | 4 | |
Aruba | 4 | |
Kirguistán | 3 | |
Mayotte | 3 | |
Mauricio | 3 | |
Polinesia Francesa | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | 1 |
Tanzania | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Santa Lucía | 2 | |
Liberia | 2 | |
Namibia | 2 | |
Groenlandia | 2 | |
Zambia | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Barbados | 2 | |
Sudan | 2 | 1 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 2 | |
Benín | 2 | |
Gambia | 1 | |
Guinea | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Guernsey | 1 | |
Togo | 1 | |
Gabón | 1 | |
Fiyi | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Islas Caimán | 1 | 1 |
El Salvador | 1 | |
Nepal | 1 | |
Congo | 1 | |
República Centroafricana | 1 | |
Bhután | 1 | |
Somalia | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Nicaragua | 1 | |
Surinam | 1 | |
Bahamas | 1 | |
Montenegro | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Esuatini | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 19 de marzo de 2020 10:00 GMT.

- MAPA: Alcance global del coronavirus
- PREGUNTAS CLAVE: Cuáles son los síntomas y cómo se transmite
- TRATAMIENTOS: Cómo están combatiendo el coronavirus
- PREVENCIÓN: Qué puedes hacer para evitar el contagio
Visita nuestra cobertura especial


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad
Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo
Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad
Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo