Internacional

OMS registra récord de casos de COVID-19 y centra su preocupación en América Latina


08 jun 2020 , 05:07

El director de la OMS señaló que América Latina aún no alcanzan su meseta de contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la pandemia del nuevo coronavirus está empeorando en todo el mundo, principalmente en los países de América Latina.

Al registrar el mayor aumento diario de casos confirmados de covid-19, los directivos de la OMS también expresaron su preocupación por el relajamiento de las medidas sanitarias contra la enfermedad.

"Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual en Ginebra.

El covid-19 ya ha dejado más de 400.000 muertes en todo el mundo, así como siete millones de casos confirmados hasta este lunes.

En la última jornada, la OMS registró 136.405 nuevos casos, lo cual es un récord y parte de una tendencia de los últimos días.

"Más de 100.000 casos han sido reportados en nueve de los últimos diez días", confirmó el director general de la OMS.

 mapeado






 

Ver



Venezuela 2.377 casos

1.900.000

Los círculos muestran el número de casos de coronavirus confirmados por país.

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras 8 de junio de 2020 14:51 GMT

datos en detalle







Desplázate por la tabla para ver más datos

* Proporción de muertes por 100.000 habitantes


EE.UU. 109.693 33,5 1.916.819

24 ENE.

06 JUN.

Reino Unido 40.542 60,4 286.194
Brasil 35.930 17,2 672.846
Italia 33.846 55,8 234.801
Francia 29.142 44,8 153.634
España 27.136 58,1 241.550
México 13.511 10,7 113.619
Bélgica 9.595 83,6 59.226
Alemania 8.685 10,4 185.745
Irán 8.281 10,1 171.789
Canadá 7.851 21,2 96.476
India 7.117 0,5 254.242
Holanda 6.013 35,2 47.581
Rusia 5.851 4,0 467.073
Perú 5.301 16,6 191.758
Turquía 4.669 5,7 169.218
Suecia 4.659 46,7 44.730
China 4.638 0,3 84.187
Ecuador 3.608 21,1 42.728
Pakistán 2.002 0,9 98.943
Suiza 1.921 22,5 30.965
Indonesia 1.851 0,7 31.186
Irlanda 1.678 34,8 25.183
Chile 1.541 8,2 127.745
Portugal 1.479 14,4 34.693
Rumania 1.326 6,8 20.479
Colombia 1.204 2,4 36.759
Egipto 1.198 1,2 32.612
Polonia 1.155 3,0 26.249
Filipinas 1.003 0,9 21.895
Sudáfrica 952 1,6 45.973
Japón 917 0,7 17.039
Bangladesh 888 0,6 65.769
Ucrania 796 1,8 27.599
Arabia Saudita 712 2,1 101.914
Argelia 698 1,7 10.050
Austria 672 7,6 16.898
Argentina 656 1,5 22.020
Dinamarca 589 10,2 11.948
Hungría 546 5,6 4.008
República Dominicana 538 5,1 19.600
Bolivia 454 4,0 13.358
Panamá 386 9,2 16.004
Sudan 359 0,9 6.081
Afganistán 357 1,0 20.342
Irak 346 0,9 12.366
Nigeria 342 0,2 12.233
Moldavia 341 8,4 9.700
República Checa 327 3,1 9.574
Finlandia 323 5,8 6.981
Israel 297 3,5 17.783
Emiratos Árabes Unidos 276 2,9 38.808
Corea del Sur 273 0,5 11.776
Bielorrusia 269 2,8 48.630
Kuwait 264 6,4 31.848
Honduras 250 2,6 6.155
Serbia 249 3,6 11.823
Noruega 238 4,5 8.547
Guatemala 230 1,3 6.792
Camerún 212 0,8 7.599
Marruecos 208 0,6 8.177
Armenia 200 6,8 13.130
Grecia 180 1,7 2.997
Bulgaria 160 2,3 2.711
Bosnia y Herzegovina 159 4,8 2.606
Macedonia del Norte 153 7,3 3.025
Malasia 117 0,4 8.322
Yemen 111 0,4 482
Luxemburgo 110 18,2 4.035
Eslovenia 109 5,2 1.485
Croacia 104 2,5 2.247
Australia 102 0,4 7.260
Mali 90 0,5 1.533
Azerbaiyán 88 0,9 7.553
República Democrática del Congo 85 0,1 4.016
Kenia 84 0,2 2.767
Cuba 83 0,7 2.191
Somalia 82 0,5 2.289
Omán 75 1,6 16.882
Lituania 71 2,5 1.714
Estonia 69 5,2 1.939
Chad 69 0,4 836
Níger 65 0,3 970
Tailandia 58 0,1 3.112
Qatar 54 1,9 68.790
Kazajistán 53 0,3 12.694
El Salvador 53 0,8 3.015
Burkina Faso 53 0,3 888
Andorra 51 66,2 852
Haití 50 0,4 3.072
Senegal 49 0,3 4.328
Túnez 49 0,4 1.087
Mauritania 49 1,1 947
Tayikistán 48 0,5 4.529
Sierra Leona 48 0,6 969
Nicaragua 46 0,7 1.118
Islas del Canal de la Mancha 46 27,0 563
Ghana 44 0,1 9.462
San Marino 42 124,3 680
Costa de Marfil 36 0,1 3.557
Albania 34 1,2 1.246
Líbano 30 0,4 1.331
Kosovo 30 1,6 1.142
Liberia 30 0,6 345
Yibuti 28 2,9 4.207
Eslovaquia 28 0,5 1.528
Etiopía 27 0,0 2.020
Singapur 25 0,4 37.910
Bahréin 25 1,6 14.763
Mayotte 25 9,6 2.079
Letonia 25 1,3 1.088
Isla de Man 24 28,5 336
Guinea 23 0,2 4.117
Uruguay 23 0,7 845
Venezuela 22 0,1 2.316
Kirguistán 22 0,3 2.007
Nueva Zelanda 22 0,5 1.504
Congo 22 0,4 683
Gabón 21 1,0 3.101
Tanzania 21 0,0 509
Chipre 18 1,5 964
Uzbekistán 17 0,1 4.302
Isla de San Martín (Francia) 15 40,3 77
Sudán del Sur 14 0,1 1.317
Martinica 14 3,7 202
Guadalupe 14 3,5 164
Nepal 13 0,0 3.448
Georgia 13 0,3 809
Crucero Diamond Princess 13   712
Togo 13 0,2 487
Guinea-Bissau 12 0,6 1.368
Guinea Ecuatorial 12 0,9 1.306
Santo Tomé y Príncipe 12 5,7 499
Guyana 12 1,5 154
Sri Lanka 11 0,1 1.819
Paraguay 11 0,2 1.090
Bahamas 11 2,9 103
Islandia 10 3,0 1.807
Costa Rica 10 0,2 1.263
Jamaica 10 0,3 596
Mauricio 10 0,8 337
Madagascar 9 0,0 1.052
Jordan 9 0,1 808
Malta 9 2,0 629
Montenegro 9 1,4 324
Bermudas 9 14,3 141
Maldivas 8 1,6 1.901
Trinidad y Tobago 8 0,6 117
Zambia 7 0,0 1.089
Taiwán 7 0,0 443
Barbados 7 2,4 92
Myanmar 6 0,0 242
Siria 6 0,0 125
República Centroafricana 5 0,1 1.570
Cabo Verde 5 0,9 542
Libia 5 0,1 256
Malawi 4 0,0 409
Zimbabue 4 0,0 279
Mónaco 4 10,3 99
Angola 4 0,0 88
Territorios Palestinos 3 0,1 464
Esuatini 3 0,3 333
Benín 3 0,0 261
Aruba 3 2,8 101
Antigua y Barbuda 3 3,1 26
Ruanda 2 0,0 431
Mozambique 2 0,0 424
Brunéi 2 0,5 141
Comoras 2 0,2 141
Belice 2 0,5 19
Crucero MS Zaandam 2   9
Guayana Francesa 1 0,4 689
Reunión 1 0,1 480
Islas Caimán 1 1,6 164
Surinam 1 0,2 100
Burundi 1 0,0 83
Liechtenstein 1 2,6 82
Botsuana 1 0,0 40
Gambia 1 0,0 26
Curazao 1 0,6 21
Islas Turcas y Caicos 1 2,7 12
Montserrat 1 20,0 11
Sahara Occidental 1 0,2 9
Islas Vírgenes Británicas 1 3,4 8
Uganda 0 0,0 616
Vietnam 0 0,0 329
Mongolia 0 0,0 193
Islas Feroe 0 0,0 187
Gibraltar 0 0,0 176
Camboya 0 0,0 125
Polinesia Francesa 0 0,0 60
Bután 0 0,0 48
Eritrea 0 0,0 39
Namibia 0 0,0 29
San Vicente y las Granadinas 0 0,0 26
Timor Oriental 0 0,0 24
Granada 0 0,0 23
Nueva Caledonia 0 0,0 20
Laos 0 0,0 19
Santa Lucía 0 0,0 19
Fiyi 0 0,0 18
Dominica 0 0,0 18
San Cristóbal y Nieves 0 0,0 15
Groenlandia 0 0,0 13
Islas Malvinas o Falkland 0 0,0 13
Vaticano 0 0,0 12
Seychelles 0 0,0 11
Papúa Nueva Guinea 0 0,0 8
San Bartolomé 0 0,0 6
Lesoto 0 0,0 4
Anguila 0 0,0 3

 

Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras: 7 de junio de 2020 15:59 GMT

Casi el 75% de los casos confirmados el domingo provino de diez países, principalmente en las Américas y el sur de Asia. Las 4.586 de la última jornada, en cambio, muestran un incremento estable con respecto a días pasados.

Tedros dijo que en los países donde la situación estaba mejorando "la mayor amenaza ahora es la complacencia", y agregó que "la mayoría de las personas a nivel mundial todavía son susceptibles a la infección".

"Más de seis meses después de esta pandemia, este no es el momento para que ningún país se relaje", sostuvo.

América Latina en el foco

En América Latina y el Caribe hasta este lunes había 1,3 millones de casos confirmados y más de 65.000 fallecimientos.

Brasil es el país con más casos, casi 700.000 (el segundo más alto del mundo), seguido por Perú (196.000), Chile (134.000) y México (117.000).

 

 

Una mujer con cubrebocas en BrasilDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image caption Brasil se convirtió en mayo en el segundo país con más contagios del mundo, solo después de EE.UU..

 

 

Tedros señaló que la pandemia en los países latinoamericanos "es la situación más compleja", pues la región aún no llega a su meseta de contagios.

Mike Ryan, el principal experto de la OMS sobre covid-19, remarcó que los casos de coronavirus en Centroamérica aún estaban incrementándose.

"Creo que es un momento de gran preocupación", dijo, además de pedir un "liderazgo fuerte" y apoyo internacional para esa región.

En tanto, Maria van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, afirmó que es esencial contar con un "enfoque amplio" para controlar los brotes de la infección respiratoria en Sudamérica.

 

 

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

 

 

Visita nuestra cobertura especial

 

 

Línea

 

 

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.


Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad

Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo


Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad

Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo


Omitir publicación de Youtube número 3 de BBC News Mundo

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad

TAG RELACIONADOS